



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Wave Marketing - Marketeers</title>
	<atom:link href="http://the-marketeers.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-marketeers.com</link>
	<description>Club, Mag, Net and Radio For Marketeers Community</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[90 menit] Diego Suka Media Sepak Bola Lokal</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-diego-suka-media-sepak-bola-lokal.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-diego-suka-media-sepak-bola-lokal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maneuver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25731</guid>
		<description><![CDATA[Majalah 90 Menit  akhirnya diluncurkan hari ini dengan edisi perdana mengambil tajuk utama tentang &#8220;Liga Tanpa Mafia.&#8221; Acara peluncuran majalah ini dihadiri oleh komunitas sepak bola Indonesia termasuk media dan beberapa selebriti dunia sepak bola seperti Diego, Aji Santoso, dan Syamsul Arif. Marketeers sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang di dunia sepak bola nasional ini. Salah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-marketeers.com/archives/90-menit-diego-suka-media-sepak-bola-lokal.html/img00962-20120223-1245-2" rel="attachment wp-att-25739"><img class="alignright  wp-image-25739" title="[90 menit] Diego Suka Media Sepak Bola Lokal" src="http://the-marketeers.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG00962-20120223-12451-1024x768.jpg" alt="IMG00962 20120223 12451 1024x768 [90 menit] Diego Suka Media Sepak Bola Lokal" width="640" /></a></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Majalah 90 Menit  akhirnya diluncurkan hari ini dengan edisi perdana mengambil tajuk utama tentang &#8220;Liga Tanpa Mafia.&#8221;</p>
<p>Acara peluncuran majalah ini dihadiri oleh komunitas sepak bola Indonesia termasuk media dan beberapa selebriti dunia sepak bola seperti Diego, Aji Santoso, dan Syamsul Arif.</p>
<p>Marketeers sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang di dunia sepak bola nasional ini. Salah satunya dengan Diego.</p>
<p>Tak disangka, ternyata bek timnas ini mengikuti media sepak bola lokal. Ketika ditanya majalah apa yang dia ikuti? Ternyata majalah Voetbal International.</p>
<p>Wah, ternyata &#8220;lokal&#8221; menurut Diego adalah Belanda.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-diego-suka-media-sepak-bola-lokal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[90 menit] Akhirnya, Sparing Partner PSSI ada di 90 Menit</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-akhirnya-sparing-partner-pssi-ada-di-90-menit.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-akhirnya-sparing-partner-pssi-ada-di-90-menit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maneuver]]></category>
		<category><![CDATA[90 menit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25732</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya Indonesia punya majalah lokal yang membahas segala sesuatu yang terkait dengan dunia sepak bola. Majalah 90 Menit, yang diluncurkan hari ini, Kamis, tanggal 23 Februari 2012, akan hadir untuk komunitas sepak bola nasional. Acara yang dihadiri oleh stakeholder sepak bola nasional ini dibuka oleh Yan Moeis, pemimpin redaksi Majalah 90 Menit. Di sela sambutannya, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-marketeers.com/archives/90-menit-akhirnya-sparing-partner-pssi-ada-di-90-menit.html/img00961-20120223-1228-2" rel="attachment wp-att-25733"><img class="alignright  wp-image-25733" title="[90 menit] Akhirnya, Sparing Partner PSSI ada di 90 Menit" src="http://the-marketeers.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG00961-20120223-12281-1024x768.jpg" alt="IMG00961 20120223 12281 1024x768 [90 menit] Akhirnya, Sparing Partner PSSI ada di 90 Menit" width="640" /></a></p>
<p>Akhirnya Indonesia punya majalah lokal yang membahas segala sesuatu yang terkait dengan dunia sepak bola. Majalah 90 Menit, yang diluncurkan hari ini, Kamis, tanggal 23 Februari 2012, akan hadir untuk komunitas sepak bola nasional.</p>
<p>Acara yang dihadiri oleh stakeholder sepak bola nasional ini dibuka oleh Yan Moeis, pemimpin redaksi Majalah 90 Menit.</p>
<p>Di sela sambutannya, Yan mengatakan &#8220;Pertandingan sepak bola sejatinya memang berakhir 90 menit, tapi ada perpanjangan waktu, adu penalti, dan golden rule. Kalau saya, pastinya ingin sepak bola itu adalah 90 menit.&#8221;</p>
<p>&#8220;Kami bukan corong PSSI, tapi akan jadi sparing partner PSSI&#8221; tambahnya.</p>
<p>Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin, yang turut hadir, menyambut baik majalah mingguan yang hadir ini.  &#8220;Majalah 90 Menit ini akan menambah khasanah mengenai dunia sepak bola di Indonesia. Ini adalah impian masyarakat sepakbola Indonesia, yang selama ini mengimpikan pemberitaan yang Fair Play, namun yang didapatkan adalah yang penuh dengan fitnah dan kebohongan&#8221; ujar Djohar.</p>
<p>Majalah 90 Menit yang edisi perdana mengambil tajuk utamanya tentang &#8220;Liga Tanpa Mafia.&#8221; Majalah mingguan ini dibandrol dengan harga Rp 25,000.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-akhirnya-sparing-partner-pssi-ada-di-90-menit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[90menit] 90 Menit Hadir di Timing yang Tepat</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-hadir-di-timing-yang-tepat.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-hadir-di-timing-yang-tepat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maneuver]]></category>
		<category><![CDATA[90 menit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25726</guid>
		<description><![CDATA[Majalah 90 Menit  akhirnya diluncurkan hari ini dengan edisi perdana mengambil tajuk utama tentang &#8220;Liga Tanpa Mafia.&#8221; Acara peluncuran majalah ini dihadiri oleh komunitas sepak bola Indonesia termasuk media dan beberapa selebriti dunia sepak bola seperti Diego, Aji Santoso, dan Syamsul Arif. Hermawan Kartajaya yang juga turut hadir mengatakan dalam speech-nya, &#8220;90 Menit ini dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-marketeers.com/archives/90-menit-hadir-di-timing-yang-tepat.html/img00961-20120223-1228" rel="attachment wp-att-25727"><img class="alignright  wp-image-25727" title="[90menit] 90 Menit Hadir di Timing yang Tepat" src="http://the-marketeers.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG00961-20120223-1228-1024x768.jpg" alt="IMG00961 20120223 1228 1024x768 [90menit] 90 Menit Hadir di Timing yang Tepat" width="640" /></a></p>
<p>Majalah 90 Menit  akhirnya diluncurkan hari ini dengan edisi perdana mengambil tajuk utama tentang &#8220;Liga Tanpa Mafia.&#8221;</p>
<p>Acara peluncuran majalah ini dihadiri oleh komunitas sepak bola Indonesia termasuk media dan beberapa selebriti dunia sepak bola seperti Diego, Aji Santoso, dan Syamsul Arif.</p>
<p>Hermawan Kartajaya yang juga turut hadir mengatakan dalam speech-nya, &#8220;90 Menit ini dari segi branding sudah pas. Karena satu-satunya olah raga yang 90 menit ya sepak bola.&#8221;</p>
<p>&#8220;Diferensiasinya ya jelas dibanding yang sudah ada. Pertama, ini majalah, terbitnya mingguan, dan in-depth&#8221; kata Hermawan yang mengatakan diferensiasi Majalah ini semakin jelas karena di-drive oleh passion para tim redaksi yang merupakan jurnalis sekaligus aktivis sepak bola nasional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/90-menit-hadir-di-timing-yang-tepat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemenang Brand Champion Award 2012 category Communication, High-Tech, &amp; Media</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/pemenang-brand-champion-award-2012-category-communication-hightech-media.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/pemenang-brand-champion-award-2012-category-communication-hightech-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketeers</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25714</guid>
		<description><![CDATA[Dalam acara  MarkPlus Monthly Industry Update: Communication, High-Tech, &#38; Media yang digelar di Philip Kotler Hall, MarkPlus, Jakarta, hari ini (23/02/2012) digelar juga penghargaan kepada perusahaan-perusaahaan yang berhasil meraih Indonesia Brand Champion  Award 2012.  Berikut daftar pemenangnya: Most Popular Global Brand Mobile Phone 2012 Nokia Blackberry Samsung Sony Ericcson LG Most Popular Local Brand Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam acara  MarkPlus Monthly Industry Update: Communication, High-Tech, &amp; Media yang digelar di Philip Kotler Hall, MarkPlus, Jakarta, hari ini (23/02/2012) digelar juga penghargaan kepada perusahaan-perusaahaan yang berhasil meraih Indonesia Brand Champion  Award 2012.  Berikut daftar pemenangnya:</p>
<p><strong>Most Popular Global Brand Mobile Phone 2012</strong></p>
<ul>
<li>Nokia</li>
<li>Blackberry</li>
<li>Samsung Sony</li>
<li>Ericcson</li>
<li>LG</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Local Brand Mobile Phone 2012</strong></p>
<ul>
<li>Esia</li>
<li>Nexian</li>
<li>CrossX</li>
<li>Flexi</li>
<li>CSL Blueberry</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular GSM Operator Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Simpati</li>
<li>IM3</li>
<li>XL</li>
<li>3</li>
<li>Axis</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular CDMA Operator Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Flexi</li>
<li>Esia</li>
<li>Smartfren</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Internet/Data GSM Operator Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Telkomsel Flash XL</li>
<li>IM3</li>
<li>3</li>
<li>Axis</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Internet/Data CDMA Operator Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Smartfren</li>
<li>Flexi</li>
<li>Esia</li>
<li>StarOne</li>
<li>Ceria</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Internet/Data Wireline Operator Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Speedy</li>
<li>Fastnet</li>
<li>Indonet</li>
<li>Radnet</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Laptop Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Acer</li>
<li>Toshiba</li>
<li>Asus</li>
<li>HP (Hawlett Packard)</li>
<li>Axioo</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Netbook Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Acer</li>
<li>HP (Hewlett-Packard)</li>
<li>Asus</li>
<li>Lenovo</li>
<li>Advan</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Tablet PC Brand 2012</strong></p>
<ul>
<li>Samsung</li>
<li>Apple/Mcbook/Ipad</li>
<li>Acer</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Online Shop 2012</strong></p>
<ul>
<li>Tokobagus.com</li>
<li>Kaskus.us</li>
<li>Bhinneka.com</li>
<li>Bekas.com</li>
<li>Rakuten.co.id</li>
</ul>
<p><strong>Most Popular Online News 2012</strong></p>
<ul>
<li>Detik.com</li>
<li>Kompas.com</li>
<li>Vivanews.com</li>
<li>Yahoo.co.id</li>
<li>Okezone.com</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/pemenang-brand-champion-award-2012-category-communication-hightech-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Jochen Writz Seminar] Menciptakan Value bagi Konsumen dengan Service</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/jochen-writz-seminar-menciptakan-bagi-konsumen-dengan-service.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/jochen-writz-seminar-menciptakan-bagi-konsumen-dengan-service.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 05:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketeers & The City]]></category>
		<category><![CDATA[jochen wirtz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25711</guid>
		<description><![CDATA[Jochen melanjutkan acara dengan sesi selanjutnya Creating &#38; Capturing in the Service Economy. Ia menceritakan bahwa dirinya memulai karir di industri banking dengan konsentrasi di bidang akuntansi keuangan. “marketing starts when accounting stops” Accounting berisi data masa lalu sementara marketing juga membahas mengenai masa depan, produk baru, pasar baru, dan sebagainya. Jochen berbagi cerita bagaimana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://the-marketeers.com/archives/jochen-writz-seminar-menciptakan-bagi-konsumen-dengan-service.html/img-20120223-00075" rel="attachment wp-att-25712"><img class="alignnone size-full wp-image-25712" title="[Jochen Writz Seminar] Menciptakan Value bagi Konsumen dengan Service " src="http://the-marketeers.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG-20120223-00075.jpg" alt="IMG 20120223 00075 [Jochen Writz Seminar] Menciptakan Value bagi Konsumen dengan Service " width="640" height="480" /></a></p>
<p>Jochen melanjutkan acara dengan sesi selanjutnya Creating &amp; Capturing in the Service Economy. Ia menceritakan bahwa dirinya memulai karir di industri banking dengan konsentrasi di bidang akuntansi keuangan. “marketing starts when accounting stops” Accounting berisi data masa lalu sementara marketing juga membahas mengenai masa depan, produk baru, pasar baru, dan sebagainya. Jochen berbagi cerita bagaimana ia tertarik pada bidang marketing selanjutnya.</p>
<p>Jochen membuka sesi mengenai service profit chain berisi bagaimana pelayanan dibentuk dari dalam organisasi dengan member kepuasan pada karyawan dan kemudian berusaha memuaskan konsumen. Dan akhirnya akan memberikan pertumbuhan penerimaan dan tingkat profitabilitas perusahaan. Dalam service profit chain ini, Jochen menekankan “Bagaimana perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik bila karyawan yang melayani saja tidak puas?” Terlebih lagi perusahaan yang jasa yang memang banyak melibatkan orang dalam memberikan pelayanannya.</p>
<p>Pelayanan yang baik dapat menjadi sumber diferensiasi bagi perusahaan. Bila dijalankan dengan konsisten, pelayanan ini membentuk karakter perusahaan. Oleh karena itu beberapa perusahaan memiliki karakter yang sangat dikenal konsumen contohnya Starbucks. Pelayanan ini akan membentuk merek perusahaan dan hal ini tidak mungkin dapat ditiru pesaing.  Pelayanan juga menjadi sumber diferensiasi utama untuk jangka panjang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/jochen-writz-seminar-menciptakan-bagi-konsumen-dengan-service.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industri Telco Makin Hiperkompetitif</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/industri-telco-makin-hiperkompetitif.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/industri-telco-makin-hiperkompetitif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigitkurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movement]]></category>
		<category><![CDATA[makplus monthly industry update]]></category>
		<category><![CDATA[telco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25713</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan industri telco di Indonesia makin signifikan. Selain makin banyaknya subscriber, basis teknologinya makin inovatif. Di pasar Indonesia, penetrasi selular mencapai 110 persen di akhi tahun lalu. Sementara, terjadi pergeseran layanan dari 2G menuju 3G/HSPDA. &#8220;Layanan 3G sekarang menjadi primadona yang mana puncak turunnya layanan 2G pada tahun 2011,&#8221; kata Siswantp Dasijo, anggota ATSI sekaligus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perkembangan industri telco di Indonesia makin signifikan. Selain makin banyaknya subscriber, basis teknologinya makin inovatif. Di pasar Indonesia, penetrasi selular mencapai 110 persen di akhi tahun lalu. Sementara, terjadi pergeseran layanan dari 2G menuju 3G/HSPDA. &#8220;Layanan 3G sekarang menjadi primadona yang mana puncak turunnya layanan 2G pada tahun 2011,&#8221; kata Siswantp Dasijo, anggota ATSI sekaligus Head of Technology Telkomsel di MarkPlus Monthly Industry Update, Kamis (23/02/2012).</p>
<p>Tren digital ini, sambung Siswanto, akan berkembang makin kompleks. Lima tahun ke depan, misalnya, layanan untuk gaya hidup digital tersebut diperkirakan bakal menyumbang 20 persen dari pendapatan operator. Selain itu, kompetisi yang terjadi bakal makin kompleks mengingat persaingan tidak hanya dilakukan antaroperator, sekarang berjumlah 11 pemain, tapi juga dengan pelaku digital lain. Siswanto mencontohkan Google dan Yahoo! yang memproduksi layanan untuk konektivitas yang bisa menggantikan layanan operator selama ini. Belum lagi dengan para pemain aplikasi yang semakin canggih dan murah. Misalnya, aplikasi WhatsApps yang mengancam keberadaan BBM sekaligus SMS. &#8220;Menghadapi ini, operator harus bisa kreatif dan bisa menyuguhkan sesuatu yang baru mengingat pasar makin hiperkompetitif,&#8221; kata Siwanto.</p>
<p>Siwanto juga memaparkan tren layanan data makin meningkat yang mana broadband menjadi fokus para operator sekarang. Sementara itu, kebutuhan pelanggan makin besar, khususnya layanan data yang berkomunitas. Sebab itu, dengan beragamnya kebutuhan, Siswanto menandaskan pentingnya melakukan konvergensi layanan. Semua layanan harus integral.</p>
<p>&#8220;Mau tidak mau, industri telco harus melakukan konsolidasi.  Misalnya, sharing infrastruktur seperti BTS bersam. Termasuk juga konsolidasi dalam servis,&#8221; pungkas Siswanto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/industri-telco-makin-hiperkompetitif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produsen Gadget Hadapi Dilema</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/produsen-gadget-hadapi-dilema.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/produsen-gadget-hadapi-dilema.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigitkurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movement]]></category>
		<category><![CDATA[markplus monthly industry update]]></category>
		<category><![CDATA[telco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25684</guid>
		<description><![CDATA[Industri ICT diperkirakan tumbuh signifikan. Selama dua tahun terakhir, pertumbuhannya sebesar 20 persen dan mencapai Rp 360 triliun.  Menurut data International Data Corporation (IDC) Asia Pasifik, total anggaran belanja IT diperikirakan meningkat sampai USD 12,9 miliar di akhir tahun. Sementara, penjualan gadget dari tahun ke tahun juga meningkat. Tapi, produsen gadget juga mengalami dilema. Teknologi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industri ICT diperkirakan tumbuh signifikan. Selama dua tahun terakhir, pertumbuhannya sebesar 20 persen dan mencapai Rp 360 triliun.  Menurut data International Data Corporation (IDC) Asia Pasifik, total anggaran belanja IT diperikirakan meningkat sampai USD 12,9 miliar di akhir tahun. Sementara, penjualan gadget dari tahun ke tahun juga meningkat.</p>
<p>Tapi, produsen gadget juga mengalami dilema. Teknologi yang terus update membuat siklus hidup produk menjadi lebih singkat. Demikian juga tingkat inovasi yang tinggi membuat tahap kedewasaan dan penurunan produk menjadi lebih singkat. &#8220;Perhatian konsumen mudah teralihkan kepada produk lain yang tampak lebih baru,&#8221; kata Taufik, Chief Business Officer, dalam MarkPlus Monthly Industry Update, di Philip Kotler Hall, MarkPlus Jakarta, Kamis (23/02/2012).</p>
<p>Sebab itu, produsen gadget terdorong berinovasi memproduksi produk yang up-to-date dengan kebutuhan pelanggan.  Perkembangan cepat teknologi di telekomunikasi ini membuat konsumen merasa produk yang baru saja mereka beli cepat terasa usang dengan kehadiran produk-produk baru.</p>
<p>Perkembangan Android, misalnya, membuat pasar ponsel pintar makin dinamis. Produsen sekarang tinggal memfokuskan diri pada bagaimana melakukan kostumisasi pada sistem operasi (OS) yang terbuka dan berkualitas bagi konsumen.  Banyak produsen ponsel tega memangkas usia produk dengan memunculkan produk baru. Menurut data retrevo per April 2010 sampai Maret 2011, produsen ponsel seperti Samsung, BlackBerry, Nokia, Motorola, LG, dan HTC secara keseluruhan mengeluarkan 120 ponsel pintar anyar.</p>
<p>Banyaknya produk membuat konsumen makin memiliki banyak pilihan. Sebab itu, produsen ditantang untuk menawarkan sesuatu yang unik kepada pelanggannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/produsen-gadget-hadapi-dilema.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilema Pelaku ICT Indonesia</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/dilema-pelaku-ict-indonesia.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/dilema-pelaku-ict-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigitkurniawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movement]]></category>
		<category><![CDATA[markplus industry update]]></category>
		<category><![CDATA[telco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25681</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan pasar Internet di Indonesia cukup megagumkan. Jumlah netizen pun menjadi target potensial sekaligus tantangan besar bagi operator sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini. Lonjakan jumlah subscriber membuat kapasitas jaringan makin padat. Tentu saja hal ini berpengaruh pada kualitas layanan operator. Hal ini disampaikan oleh Chief Business Officer MarkPlus Taufik dalam MarkPlus Monthly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pertumbuhan pasar Internet di Indonesia cukup megagumkan. Jumlah netizen pun menjadi target potensial sekaligus tantangan besar bagi operator sebagai salah satu pemain utama dalam industri ini. Lonjakan jumlah subscriber membuat kapasitas jaringan makin padat. Tentu saja hal ini berpengaruh pada kualitas layanan operator. Hal ini disampaikan oleh Chief Business Officer MarkPlus Taufik dalam MarkPlus Monthly Industry Update bertajuk &#8220;Competition in Obtaining Indonesia&#8217;s Rising Netizen &amp; Mobile Market&#8221; di Philip Kotler Hall, MarkPlus Jakarta, Kamis (23/02/2012).</p>
<p>Mengacu pada data yang dirilis Telkomsel, pangsa pasar telekomunikasi Indonesia mencapai 274 juta subscriber pada akhir kuartal ketiga tahun 2011. Sementara, akses data makin meningkat seiring dengan pertumbuhan gadget semisal ponsel pintar. Hal ini terlihat jelas dari revenue besar yang didapatkan operator dalam sektor data. Karena tidak diimbangi dengan perbaikan kapasitas, pelanggan sering mengeluh soal jaringan. Sebab itu, operator dituntut berinvestasi lagi untuk memperbaiki kualitas jaringannya. Pada titik inilah, operator mendapatkan dilemanya.</p>
<p>Saat dituntut berinvestasi, tren ARPU (Average Revenue Per User) konsumen kenyataanya malah menurun. Sementara, tren data akan meningkat ketimbang layanan suara maupun pesan pendek. Perbaikan infrastruktur juga menjadi tuntutan mengingat risiko berpindahnya konsumen ke kompetitor karena konsumen pasti akan mencari layanan data yang lebih memuaskan, termasuk dengan harga murah.</p>
<p>Hal ini juga didukung oleh survei MarkPlus Insight 2012 pada 635 responden yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar yang menyatakan kualitas jaringan masih merupakan faktor pertimbangan terpenting dalam memilih sebuah operator.</p>
<p>Operator saat ini juga berlomba untuk memperluar perannya sebagai penyedia konten maupun gadget.  Telkomsel, misalnya, memberikan fasilitas berbayar untuk mengunduh lagu di Langit Musik. XL membuat XL Goklik yang memudahkan konsumen bisa update status di jejaring sosial dengan lebih mudah.</p>
<p>Strategi yang dibangun, sambung Taufik, adalah dengan melakukan komunitisasi. Operator melakukan pendekatan pada aneka komunitas. Dengan komunitisasi, relasi antara operator dan konsumen semakin dekat dan muncul rasa segan antara keduanya.</p>
<p>Selain konten, operator juga menanggapi dilemanya dengan memproduksi gadget yanga affordable. Esia, misalnya, memproduksi gadget dengan paket bundling. Upaya Esia ini boleh dibilang sukses dalam menarik atensi calon konsumen, khususnya konsumen dari kalangan bawah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the-marketeers.com/archives/dilema-pelaku-ict-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Jochen Writz Seminar] Tantangan dan Solusi Services Marketing di Indonesia</title>
		<link>http://the-marketeers.com/archives/jochen-writz-seminar-tantangan-dan-solusi-services-marketing-di-indonesia.html</link>
		<comments>http://the-marketeers.com/archives/jochen-writz-seminar-tantangan-dan-solusi-services-marketing-di-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 03:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edwin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketeers & The City]]></category>
		<category><![CDATA[jochen wirtz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://the-marketeers.com/?p=25679</guid>
		<description><![CDATA[Acara dilanjutkan oleh JackyMussry selaku Chief Knowledge Officer MarkPlus dalam sesi Services Marketing in Indonesia: Challenges and Solutions. Jacky membuka dengan menjelaskan situasi ekonomi Indonesia yang terus mengalami perkembangan yang baik dengan tingkat GDP per capita lebih dari 3.000 dollar. Sektor Jasa di Indonesia telah memberikan kontribusi hampir mencapai 50 persen baik bila dilihat dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25680" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://the-marketeers.com/archives/jochen-writz-seminar-tantangan-dan-solusi-services-marketing-di-indonesia.html/img-20120223-00072" rel="attachment wp-att-25680"><img class="size-full wp-image-25680" title="[Jochen Writz Seminar] Tantangan dan Solusi Services Marketing di Indonesia" src="http://the-marketeers.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG-20120223-00072.jpg" alt="IMG 20120223 00072 [Jochen Writz Seminar] Tantangan dan Solusi Services Marketing di Indonesia" width="640" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Jacky Mussry dalam Seminar Services Marketing</p></div>
<p>Acara dilanjutkan oleh JackyMussry selaku Chief Knowledge Officer MarkPlus dalam sesi Services Marketing in Indonesia: Challenges and Solutions. Jacky membuka dengan menjelaskan situasi ekonomi Indonesia yang terus mengalami perkembangan yang baik dengan tingkat GDP per capita lebih dari 3.000 dollar.</p>
<p>Sektor Jasa di Indonesia telah memberikan kontribusi hampir mencapai 50 persen baik bila dilihat dari GDP namun juga dari sektor tenaga kerja. Didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mendorong public services, penyelenggarakan telekomunikasi, dan lainnya. Indonesia memiliki potensi yang besar di industri jasa terutama pada hospitality industry.</p>
<p>Jasa juga didukung oleh sektor lainnya seperti sektor teknologi informasi. Melalui internet, banyak hal dapat dilakukan oleh konsumen mulai dari pemesanan, pembayaran, dan komunikasi dengan pihak penyedia bisnis. Hal ini juga dapat dilihat dari penetrasi internet yang cukup signifikan, kenaikan aktivitas online. Selain itu globalisasi dapat meningkatkan kompetitisi di Indonesia. Namun sayangnya saat ini Indonesia mengalami penurunan peringkat pada daya saing. “Hal ini harus diperhatikan, dan Indonesia sebaiknya meningkatkan daya saingnya dengan memanfaatkan momentum perkembangan ekonomi saat ini,” ujar Jacky.</p>
